Container cleaner FV020
Container cleaner Bolondi FV020 in 200 and 400 bar pressure classes.
FV020-200 | FV020-400 | |||
| Flow rate | 8-200 l/min | 8-60 l/min | ||
| Operating pressure | 8-200 bar | 8-400 bar | ||
| Temperature max | 90 °C | |||
| Inlet connector | 1/2″ G | |||
| Nozzles | 4 x 1/4″ NPT | |||
| Material | RST Aisi 316 | Aluminium | RST Aisi 316 | Aluminium |
| Weight | 10,5 kg | 5,5 kg | 10,5 kg | 5,5 kg |
Available also with additional pressure and flow rates, ask more information.







